2011最适宜经商的国家和地区
排名 | 国家/地区 | GDP增长率 (%) | 人均GDP(美元) | 贸易差额占GDP百分比(%) | 人口(万) |
1 | 加拿大 | 3.1 | 39400 | -3.1 | 3400 |
2 | 新西兰 | 1.5 | 27700 | -2.3 | 430 |
3 | 中国香港 | 6.8 | 45900 | 6.6 | 710 |
4 | 爱尔兰 | -1 | 37300 | -0.7 | 470 |
5 | 丹麦 | 2.1 | 36600 | 5.5 | 550 |
6 | 新加坡 | 14.5 | 62100 | 20.8 | 470 |
7 | 瑞典 | 5.5 | 39100 | 6.3 | 910 |
8 | 挪威 | 0.4 | 54600 | 12.9 | 470 |
9 | 英国 | 1.3 | 34800 | -2.5 | 6270 |
10 | 美国 | 2.8 | 47200 | -3.2 | 31320 |
11 | 澳大利亚 | 2.7 | 41000 | -2.5 | 2180 |
12 | 比利时 | 2 | 37800 | 1.3 | 1040 |
13 | 芬兰 | 3.1 | 35400 | 3.2 | 530 |
14 | 瑞士 | 2.6 | 42600 | 13.4 | 760 |
15 | 荷兰 | 1.7 | 40300 | 7.7 | 1680 |
16 | 爱沙尼亚 | 3.1 | 19100 | 3.4 | 130 |
17 | 卢森堡 | 3.4 | 82600 | 7.6 | 50 |
18 | 法国 | 1.5 | 33100 | -2.1 | 6530 |
19 | 毛里求斯 | 4 | 14000 | -8.5 | 130 |
20 | 以色列 | 4.6 | 29800 | 3.1 | 750 |
21 | 德国 | 3.5 | 35700 | 5.7 | 8150 |
22 | 葡萄牙 | 1.4 | 23000 | -9.9 | 1080 |
23 | 冰岛 | -3.5 | 38300 | -7.7 | 30 |
24 | 智利 | 5.3 | 15400 | 1.9 | 1690 |
25 | 斯洛文尼亚 | 1.2 | 28200 | -1.1 | 200 |
26 | 中国台湾 | 10.8 | 35700 | 9.4 | 2310 |
27 | 日本 | 3.9 | 34000 | 3.1 | 12650 |
28 | 塞浦路斯 | 1 | 21000 | -5.7 | 110 |
29 | 奥地利 | 2 | 40400 | 2.6 | 820 |
30 | 立陶宛 | 1.3 | 16000 | 1.8 | 350 |
31 | 韩国 | 6.1 | 30000 | 3.6 | 4880 |
32 | 西班牙 | -0.1 | 29400 | -4.5 | 4680 |
33 | 斯洛伐克 | 4 | 22000 | -3.6 | 550 |
34 | 马来西亚 | 7.2 | 14700 | 14.3 | 2870 |
35 | 马其顿 | 0.7 | 9700 | -2.8 | 210 |
36 | 意大利 | 1.3 | 30500 | -3.3 | 6100 |
37 | 拉脱维亚 | -0.3 | 14700 | 3.6 | 220 |
38 | 波兰 | 3.8 | 18800 | -3.4 | 3840 |
39 | 捷克共和国 | 2.3 | 25600 | -3.7 | 1020 |
40 | 南非 | 2.8 | 10700 | -2.8 | 4900 |
41 | 克罗地亚 | -1.4 | 17400 | -1.8 | 450 |
42 | 秘鲁 | 8.8 | 9200 | -1.5 | 2920 |
43 | 匈牙利 | 1.2 | 18800 | 2.1 | 1000 |
44 | 阿拉伯联合酋长国 | 3.2 | 49600 | 2 | 510 |
45 | 沙特阿拉伯 | 3.7 | 24200 | 15.8 | 2610 |
46 | 卡塔尔 | 16.3 | 179000 | 11.6 | 80 |
47 | 保加利亚 | 0.2 | 13500 | -1.2 | 710 |
48 | 巴林 | 4.1 | 40300 | 1.1 | 120 |
49 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 21200 | 19.2 | 120 |
50 | 格鲁吉亚 | 6.4 | 4900 | -10.7 | 460 |
51 | 阿曼 | 4.2 | 25600 | 3.6 | 300 |
52 | 罗马尼亚 | -1.3 | 11600 | -4.4 | 2190 |
53 | 黑山 | 1.1 | 10100 | -27.4 | 70 |
54 | 土耳其 | 8.2 | 12300 | -6.5 | 7880 |
55 | 博茨瓦纳 | 8.6 | 14000 | -2.4 | 210 |
56 | 赞比亚 | 7.6 | 1500 | 2.9 | 1390 |
57 | 墨西哥 | 5.5 | 13900 | -0.5 | 11370 |
58 | 科威特 | 2 | 48900 | 32.9 | 260 |
59 | 约旦 | 3.1 | 5400 | -3.5 | 650 |
60 | 巴拿马 | 7.5 | 13000 | -9.4 | 350 |
61 | 乌拉圭 | 8.5 | 13700 | -0.4 | 330 |
62 | 哥伦比亚 | 4.3 | 9800 | -3.1 | 4470 |
63 | 蒙古 | 6.1 | 3600 | -6.2 | 310 |
64 | 阿尔巴尼亚 | 3.5 | 8000 | -11.9 | 300 |
65 | 卢旺达 | 6.5 | 1100 | -11.2 | 1140 |
66 | 泰国 | 7.8 | 8700 | 3.9 | 6670 |
67 | 突尼斯 | 3.7 | 9400 | -2.2 | 1060 |
68 | 希腊 | -4.5 | 29600 | -6.5 | 1080 |
69 | 哥斯达黎加 | 4.2 | 11300 | -3.6 | 460 |
70 | 牙买加 | -1.1 | 8300 | -7.2 | 290 |
71 | 纳米比亚 | 4.4 | 6900 | 0.1 | 210 |
72 | 加纳 | 5.7 | 2500 | -7.5 | 2480 |
73 | 巴西 | 7.5 | 10800 | -2.3 | 20340 |
74 | 黎巴嫩 | 7.5 | 14400 | -11.9 | 410 |
75 | 印尼 | 6.1 | 4200 | 0.9 | 24560 |
76 | 多米尼加共和国 | 7.8 | 8900 | -8.6 | 1000 |
77 | 莫桑比克 | 7 | 1000 | -12.2 | 2290 |
78 | 阿塞拜疆 | 5 | 10900 | 27.7 | 840 |
79 | 斯里兰卡 | 9.1 | 5000 | -3.4 | 2130 |
80 | 哈萨克斯坦 | 7 | 12700 | 3.1 | 1550 |
81 | 萨尔瓦多 | 0.7 | 7200 | -2.3 | 610 |
82 | 中国 | 10.3 | 7600 | 5.2 | 133670 |
83 | 摩洛哥 | 3.2 | 4800 | -4.5 | 3200 |
84 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.8 | 6600 | -7 | 460 |
85 | 巴拉圭 | 15.3 | 5200 | -3.2 | 650 |
86 | 马拉维 | 6.6 | 800 | -9.9 | 1590 |
87 | 菲律宾 | 7.3 | 3500 | 5 | 10180 |
88 | 圭亚那 | 3.6 | 7200 | -12.4 | 70 |
89 | 亚美尼亚 | 2.6 | 5700 | -13.8 | 300 |
90 | 摩尔多瓦 | 6.9 | 2500 | -8.3 | 430 |
91 | 危地马拉 | 2.6 | 5200 | -2.1 | 1380 |
92 | 埃及 | 5.1 | 6200 | -2 | 8210 |
93 | 塞尔维亚 | 1.8 | 10900 | -3.1 | 730 |
94 | 印度 | 10.4 | 3500 | -3.4 | 118920 |
95 | 阿根廷 | 7.5 | 14700 | 1 | 4180 |
96 | 塞内加尔 | 4.2 | 1900 | -9.4 | 1260 |
97 | 越南 | 6.8 | 3100 | -11.8 | 9050 |
98 | 马达加斯加 | -2 | 900 | -25.2 | 2190 |
99 | 巴基斯坦 | 4.8 | 2500 | -0.9 | 18730 |
100 | 孟加拉国 | 6 | 1700 | 3.6 | 15860 |
101 | 尼日利亚 | 8.4 | 2500 | 10.1 | 15520 |
102 | 俄罗斯 | 4 | 15900 | 4.9 | 13870 |
103 | 肯尼亚 | 5 | 1600 | -6.3 | 4110 |
104 | 柬埔寨 | 6 | 2100 | -8.5 | 1470 |
105 | 乌克兰 | 4.2 | 6700 | -2.1 | 4510 |
106 | 也门 | 8 | 2700 | -6.2 | 2410 |
107 | 乌干达 | 5.2 | 1300 | -4.3 | 3460 |
108 | 坦桑尼亚 | 6.5 | 1400 | -9.1 | 4270 |
109 | 马里 | 4.5 | 1200 | -7.6 | 1420 |
110 | 布基纳法索 | 5.8 | 1200 | -3.6 | 1680 |
111 | 尼加拉瓜 | 4.5 | 3000 | -14.4 | 570 |
112 | 贝宁 | 2.5 | 1500 | -7.3 | 930 |
113 | 斯威士兰 | 2 | 4500 | -21.1 | 140 |
114 | 厄瓜多尔 | 3.2 | 7800 | -3.3 | 1500 |
115 | 吉尔吉斯斯坦 | -1.4 | 2200 | -8.6 | 560 |
116 | 莱索托 | 2.4 | 1700 | -15.7 | 190 |
117 | 洪都拉斯 | 2.8 | 4200 | -6.5 | 810 |
118 | 尼泊尔 | 4.6 | 1200 | -2.8 | 2940 |
119 | 阿尔及利亚 | 3.3 | 7300 | 7.9 | 3500 |
120 | 塔吉克斯坦 | 6.5 | 2000 | -6.8 | 760 |
121 | 埃塞俄比亚 | 8 | 1000 | -6.4 | 9090 |
122 | 叙利亚 | 3.2 | 4800 | -2.3 | 2250 |
123 | 玻利维亚 | 4.2 | 4800 | 4.7 | 1010 |
124 | 冈比亚 | 5.7 | 1900 | -10.4 | 180 |
125 | 伊朗 | 1 | 10600 | 4.3 | 7790 |
126 | 科特迪瓦 | 2.6 | 1800 | 2.4 | 2150 |
127 | 毛里塔尼亚 | 4.7 | 2100 | -10 | 330 |
128 | 海地 | -5.1 | 1200 | -16.6 | 970 |
129 | 喀麦隆 | 3 | 2300 | -3.7 | 1970 |
130 | 委内瑞拉 | -1.9 | 12700 | 4.9 | 2760 |
131 | 安哥拉 | 1.6 | 8200 | 8.4 | 1330 |
132 | 布隆迪 | 3.9 | 300 | -10.6 | 1020 |
133 | 津巴布韦 | 9 | 500 | -10.3 | 1210 |
134 | 乍得 | 5.1 | 1600 | -32 | 1080 |
在每次临近美国总统大选期间,无数美国人威胁说--如果他们所喜欢的总统候选人最终未能获胜,那么他们就要迁往加拿大。当然,很少有人最终会坚持北迁。但现在或许是对此重新考虑的时候了。
加拿大在我们“全球最适宜经商的国家和地区”年度榜单中排名第一。在美国被经济二次衰退幽灵吓破胆以及欧洲在主权债务危机的泥潭中拼死挣扎之际,加拿大的经济却风景这边独好。据加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)的数据显示,加拿大国内生产总值(GDP)达1.6万亿美元,是世界第九大经济体,去年GDP增长3.1%,预计2011年增长2.4%。
加拿大避免了困扰美国及欧洲的银行危机。诸如加拿大皇家银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)及蒙特利尔银行(Bank of Montreal)等加拿大银行在始于2007年的金融危机期间避免了紧急援助,而且处于盈利状态之中。受惠于放贷操作趋于保守,加拿大各大银行在摆脱金融危机之后都跻身于全球财务实力最强健的银行之列。
我们在确定全球最适宜经商的国家和地区排名时综合考虑了11项指标,加拿大是在其中10项指标中均排名前20位的唯一一个国家。加拿大在投资者保护以及没有官僚习气(此项指标用以衡量创业的难易程度)方面均排名前五。
得益于在税收方面的排名有所提升,加拿大的总体排名从去年第四提升至今年的榜首。加拿大在总体税负方面排名第九,相比之下,2010年在此项指标上排名第23。这要归功于2010年在安大略省和不列颠哥伦比亚省以统一销售税推行的税收结构改革。改革的目的在于提升使加拿大企业的竞争力。由于企业及员工的所得税税率得以降低,加拿大的税收状况也有所改善。
加拿大严重依赖于美国经济;加拿大是山姆大叔最大的石油供应国,该国四分之三的出口最终都进入美国。然而,尽管美国目前的失业率高居9%以上,但是加拿大的失业率仅为7.3%。相比之下,加拿大在过去25年的平均失业率为8.5%。欧元区目前失业率为10%。
我们对128个国家和地区在11个不同因素方面进行考量,以此来确定全球最适宜经商的国家和地区榜单。我们考量的因素包括产权、创新、税收、科技、腐败度、自由度(个人,贸易及货币方面)、官僚习气、投资者保护以及股市表现。
为编制此榜单,福布斯参考了来自于中央情报局(Central Intelligence Agency)、美国人权组织自由之家(Freedom House)、保守派智库美国传统基金会(Heritage Foundation)、财产权联盟(Property Rights Alliance)、全球非营利性反腐败组织透明国际(Transparency International)、世界银行(World Bank)及世界经济论坛(World Economic Forum)的研究及已发布的报告。
丹麦今年从2010年的榜首下降至第五,其原因是由美国传统基金会衡量的其货币相对自由度有所下滑。而且丹麦股市也下跌了14%,为榜单前10名国家中股市表现最差的国家。去年排名前20的其他四个欧洲国家今年排名也有所下降,芬兰下滑至第13、荷兰下滑至第15、德国下滑至第21而冰岛下滑至第23。
美国排名第10,比2010年的排名第九下滑一位。这个GDP高达14.7万亿美元的全球最大经济体仍然是全球最具创新性的国家,其人均专利在所有国家中排名第六(总体排名第七的瑞典在创新指标上排名首位)。
令美国排名下滑的是其沉重的税务负担。今年美国超过日本,成为企业所得税税率最高的发达国家。使美国排名下滑的另一个原因是美国传统基金会衡量的货币自由度指标表现不佳。该基金会评估各个国家的价格稳定及价格控制情况,而这方面美国今年在134个国家和地区里排名第50。
垫底的倒数前三名是经济规模(即GDP)均小于100亿美元的三个国家。排名第132的布隆迪、排名第133的津巴布韦以及排名第134的乍得在贸易和货币自由度以及创新及科技方面的情况都不佳。在这三个国家中,乍得的人均GDP最高,为1,600美元,但在腐败及官僚习气方面均在所有国家中排名最末。